· تشغيل بمفتاح واحد
· حماية ضغط عالي
· ضاغط خالي من الزيت
· وظيفة التطهير الذاتي
| الطراز | VRR12L-R32 | VRR12LOS-R32 | |||||
| المبرد | الفئات Ⅲ: R12، R134a، R401C، R500، 1234fy الفئات Ⅳ: R22، R401A، R401B، R402B، R407C، R407D، R408A، R409A، R411A، R411B، R412A، R502، R509 الفئات Ⅴ: R402A، R404A، R407A، R407B، R410A، R507، R32 |
||||||
| مصدر الطاقة | 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 115 فولت~/60 هرتز | 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 115 فولت~/60 هرتز | |||
| المحرك | 3/4 حصان | 3/4 حصان | 3/4 حصان | 3/4 حصان | |||
| سرعة المحرك | 1450 دورة/دقيقة/1750 دورة/دقيقة | 1450 دورة/دقيقة/1750 دورة/دقيقة | 1450 دورة/دقيقة/1750 دورة/دقيقة | 1450 دورة/دقيقة/1750 دورة/دقيقة | |||
| أقصى سحب للتيار | 4 أمبير | 8 أمبير | 4 أمبير | 8 أمبير | |||
| الضاغط | خالي من الزيت، مبرد بالهواء، نوع مكبس | ||||||
| الإيقاف التلقائي للسلامة | 38.5 بار/3850 كيلوباسكال (558 رطل/بوصة²) | ||||||
| معدل الاسترداد (كغ/دقيقة) |
الفئات Ⅲ | الفئات Ⅳ | الفئات Ⅴ | الفئات Ⅲ | الفئات Ⅳ | الفئات Ⅴ | |
| البخار | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | |
| السائل | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
| دفع/سحب | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 4.60 | 5.60 | 6.30 | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية-40 درجة مئوية | ||||||
| الأبعاد | 400×250×355 مم | ||||||
| الوزن | 13 كغ | 14.2 كغ | |||||