· تشغيل بمفتاح واحد
· أسطوانة مزدوجة
· ضاغط خالي من الزيت
· وظيفة التطهير الذاتي
· حماية ضغط عالي
| الطراز | VRR24L-R32 | VRR24LOS-R32 | |||||
| المبرد | الفئات Ⅲ: R12، R134a، R401C، R500، 1234fy الفئات Ⅳ: R22، R401A، R401B، R402B، R407C، R407D، R408A، R409A، R411A، R411B، R412A، R502، R509 الفئات Ⅴ: R402A، R404A، R407A، R407B، R410A، R507، R32 |
||||||
| مصدر الطاقة | 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 115 فولت~/60 هرتز | 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 115 فولت~/60 هرتز | |||
| المحرك | 1 حصان | 1 حصان | 1 حصان | 1 حصان | |||
| سرعة المحرك | 1450 دورة/دقيقة/1750 دورة/دقيقة | 1750 دورة/دقيقة | 1450 دورة/دقيقة/1750 دورة/دقيقة | 1750 دورة/دقيقة | |||
| أقصى سحب للتيار | 5 أمبير | 10 أمبير | 5 أمبير | 10 أمبير | |||
| الضاغط | خالي من الزيت، مبرد بالهواء، نوع مكبس | ||||||
| الإيقاف التلقائي للسلامة | 38.5 بار/3850 كيلوباسكال (558 رطل/بوصة²) | ||||||
| معدل الاسترداد (كغ/دقيقة) |
الفئات Ⅲ | الفئات Ⅳ | الفئات Ⅴ | الفئات Ⅲ | الفئات Ⅳ | الفئات Ⅴ | |
| البخار | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | |
| السائل | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
| دفع/سحب | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية-40 درجة مئوية | ||||||
| الأبعاد | 450×250×355 مم | ||||||
| الوزن | 13.5 كغ | 14.7 كغ | |||||