وحدة الاسترداد سلسلة N
VRR12N / VRR24N
خفيفة · سريعة
1. خفيفة ومدمجة
2. محرك تيار مستمر بدون فرش
3. استرداد سريع
4. مكثف كبير
5. تشغيل بلمسة واحدة
| الطراز | VRR12N (أسطوانة واحدة) | VRR24N (أسطوانتان) | |||||
| المبرد | الفئات Ⅲ: R12، R134a، R1234yf، R401C، R406A، R500 الفئات Ⅳ: R22، R401A، R401B، R402B، R407C، R407D، R408A، R409A، R502، R509 الفئات Ⅴ: R143A، R32، R402A، R404A، R407A، R407B، R410A، R454B، R507 |
||||||
| مصدر الطاقة | 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||||||
| المحرك | 1 حصان | ||||||
| سرعة المحرك | 3000 دورة/دقيقة | ||||||
| أقصى سحب للتيار | 5 أمبير | 7 أمبير | |||||
| الضاغط | خالي من الزيت، مبرد بالهواء، نوع مكبس | ||||||
| الإيقاف التلقائي للسلامة | 38.5 بار/3850 كيلوباسكال (558 رطل/بوصة²) | ||||||
| معدل الاسترداد (كغ/دقيقة) |
الفئات Ⅲ | الفئات Ⅳ | الفئات Ⅴ | الفئات Ⅲ | الفئات Ⅳ | الفئات Ⅴ | |
| البخار | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | |
| السائل | 1.76 | 1.98 | 2.42 | 3.30 | 3.85 | 3.85 | |
| دفع/سحب | 5.06 | 6.16 | 6.93 | 8.25 | 9.35 | 10.45 | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية-40 درجة مئوية | ||||||
| الأبعاد | 311×240×245 مم | ||||||
| الوزن | 8.9 كغ | 9.2 كغ | |||||