Especificaciones técnicas
| Modelo | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 |
| Velocidad de desplazamiento (m³/h) | 50 Hz | 16 | 24 | 30 |
| 60 Hz | 19,2 | 28,8 | 36 |
| Presión parcial máxima del lastre de gas cerrado | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa |
| Presión total máxima del lastre de gas cerrado | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa |
| Presión total máxima del lastre de gas abierto | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa |
| Fuente de alimentación | único/3 fases | único/3 fases | único/3 fases |
| Potencia nominal (kW) | 0,75/0,55 kW | 1,1/0,75 kW | 1,1 kW |
| Entrada y salida DN | KF25 | KF25/40 | KF25/40 |
| Capacidad de aceite (L) | 0,9~1,5 L | 1,3~2,0 L | 1,3~2,0 L |
| Velocidad del motor (rpm) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 |
| Temperatura ambiente | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ |
| Nivel de ruido (dB) | ≤58 dB | ≤58 dB | ≤58 dB |
| Peso (kg) | 33 kg | 36 kg | 37 kg |
Especificaciones técnicas
| Modelo | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 |
| Velocidad de desplazamiento (m3/h) | 50 Hz | 16 | 24 | 30 |
| 60 Hz | 19,2 | 28,8 | 36 |
| Presión parcial máxima del lastre de gas cerrado | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa |
| Presión total máxima del lastre de gas cerrado | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa |
| Presión total máxima del lastre de gas abierto | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa |
| Fuente de alimentación | único/3 fases | único/3 fases | único/3 fases |
| Potencia nominal (kW) | 0,75/0,55 kW | 1,1/0,75 kW | 1,1 kW |
| Entrada y salida DN | KF25 | KF25/40 | KF25/40 |
| Capacidad de aceite (L) | 0,9~7,5 L | 1,3~2,0 L | 1,3~2,0 L |
| Velocidad del motor (rpm) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 |
| Temperatura ambiente | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ |
| Nivel de ruido (dB) | ≤58 dB | ≤58 dB | ≤58 dB |
| Peso (kg) | 33 kg | 36 kg | 37 kg |
Especificaciones técnicas
| Modelo | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 |
| Velocidad de desplazamiento (m3/h) | 50 Hz | 16 | 24 | 30 |
| 60 Hz | 19,2 | 28,8 | 36 |
| Presión parcial máxima del lastre de gas cerrado | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa |
| Presión total máxima del lastre de gas cerrado | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa |
| Presión total máxima del lastre de gas abierto | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa |
| Fuente de alimentación | único/3 fases | único/3 fases | único/3 fases |
| Potencia nominal (kW) | 0,75/0,55 kW | 1,1/0,75 kW | 1,1 kW |
| Entrada y salida DN | KF25 | KF25/40 | KF25/40 |
| Capacidad de aceite (L) | 0,9~7,5 L | 1,3~2,0 L | 1,3~2,0 L |
| Velocidad del motor (rpm) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 |
| Temperatura ambiente | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ |
| Nivel de ruido (dB) | ≤58 dB | ≤58 dB | ≤58 dB |
| Peso (kg) | 33 kg | 36 kg | 37 kg |