Especificaciones técnicas
| Modelo | VRP-2DE | VRP-2SE | VRP-4DE |
| Caudal | 2,0 CFM | 2,0 CFM | 4,0 CFM |
| 57 L/min | 57 L/min | 114 L/min |
| Vacío máximo | Presión parcial | 0,3 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| Presión total | 23 micras | 150 micras | 15 micras |
| Diseño de la bomba | Doble etapa | Una etapa | Doble etapa |
| Puerto de entrada | 14”SAE | 1/4" SAE | 1/4",3/8"SAE |
| Capacidad de aceite | 160 ml | 180 ml | 260 ml |
| Tiempo de funcionamiento | 50 min | 75 min | 50 min |
| Dimensiones | 233 × 90 × 190 mm | 233 × 90 × 190 mm | 316 × 112 × 242 mm |
| Peso | 2,6 kg | 2,1 kg | 6,1 kg |
Especificaciones técnicas
| Modelo | VRP-2DE | VRP-2SE | VRP-4DE |
| Caudal | 2,0 CFM | 2,0 CFM | 4,0 CFM |
| 57 L/min | 57 L/min | 114 L/min |
| Vacío máximo | Presión parcial | 0,3 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| Presión total | 23 micras | 150 micras | 15 micras |
| Diseño de la bomba | Doble etapa | Una etapa | Doble etapa |
| Puerto de entrada | 14”SAE | 1/4" SAE | 1/4",3/8"SAE |
| Capacidad de aceite | 160 ml | 180 ml | 260 ml |
| Tiempo de funcionamiento | 50 min | 75 min | 50 min |
| Dimensiones | 233 × 90 × 190 mm | 233 × 90 × 190 mm | 316 × 112 × 242 mm |
| Peso | 2,6 kg | 2,1 kg | 6,1 kg |
Especificaciones técnicas
| Modelo | VRP-2DE | VRP-2SE | VRP-4DE |
| Caudal | 2,0 CFM | 2,0 CFM | 4,0 CFM |
| 57 L/min | 57 L/min | 114 L/min |
| Vacío máximo | Presión parcial | 0,3 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| Presión total | 23 micras | 150 micras | 15 micras |
| Diseño de la bomba | Doble etapa | Una etapa | Doble etapa |
| Puerto de entrada | 14”SAE | 1/4" SAE | 1/4",3/8"SAE |
| Capacidad de aceite | 160 ml | 180 ml | 260 ml |
| Tiempo de funcionamiento | 50 min | 75 min | 50 min |
| Dimensiones | 233 × 90 × 190 mm | 233 × 90 × 190 mm | 316 × 112 × 242 mm |
| Peso | 2,6 kg | 2,1 kg | 6,1 kg |