· Operación con una sola tecla
· Protección contra alta presión
· Compresor sin aceite
· Función de autopurga
| Modelo | VRR12L-R32 | VRR12LOS-R32 | |||||
| Refrigerante | Categorías III: R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Categorías 4: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Categorías Ⅴ: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Fuente de alimentación | 220-240 V CA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | 220-240 V CA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | |||
| Motor | 3/4 caballos de fuerza | 3/4 caballos de fuerza | 3/4 caballos de fuerza | 3/4 caballos de fuerza | |||
| Velocidad del motor | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | |||
| Consumo máximo de corriente | 4 A | 8 A | 4 A | 8 A | |||
| Compresor | Sin aceite, refrigerado por aire, estilo pistón | ||||||
| Apagado automático de seguridad | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Tasa de recuperación (kg/min) |
Categorías III | Categorías 4 | Categorías Ⅴ | Categorías III | Categorías 4 | Categorías Ⅴ | |
| Vapor | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
| Líquido | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
| Empujar/tirar | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 4.60 | 5.60 | 6.30 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C-40 °C | ||||||
| Dimensiones | 400x250x355 mm | ||||||
| Peso | 13 kilos | 14,2 kilogramos | |||||