Unidad de recuperación de la serie N
VRR12N / VRR24N
Ligero · Rápido
1. Ligero y compacto
2. Motor de CC sin escobillas
3. Recuperación rápida
4. Condensador grande
5. Operación con un solo toque
| Modelo | VRR12N (monocilíndrico) | VRR24N (2 cilindros) | |||||
| Refrigerante | Categorías III: R12, R134a, R1234yf, R401C, R406A, R500 Categorías 4: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 Categorías Ⅴ: R143A, R32, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R454B, R507 |
||||||
| Fuente de alimentación | 220-240 V CA 50/60 Hz | ||||||
| Motor | 1 CV | ||||||
| Velocidad del motor | 3000 rpm | ||||||
| Consumo máximo de corriente | 5 A | 7 A | |||||
| Compresor | Sin aceite, refrigerado por aire, estilo pistón | ||||||
| Apagado automático de seguridad | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Tasa de recuperación (kg/min) |
Categorías III | Categorías 4 | Categorías Ⅴ | Categorías III | Categorías 4 | Categorías Ⅴ | |
| Vapor | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,44 | 0,55 | 0,55 | |
| Líquido | 1.76 | 1.98 | 2.42 | 3.30 | 3.85 | 3.85 | |
| Empujar/tirar | 5.06 | 6.16 | 6.93 | 8.25 | 9.35 | 10.45 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C-40 °C | ||||||
| Dimensiones | 311x240x245 mm | ||||||
| Peso | 8,9 kilogramos | 9,2 kilogramos | |||||