Caractéristiques techniques
| Modèle | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Alimentation | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Débit | 50 Hz | 1,8 CFM | 2,5 CFM | 3,5 CFM | 5,0 CFM | 7,0 CFM |
| 51 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 142 L/min | 198 L/min |
| 60 Hz | 2,0 CFM | 3,0 CFM | 4,0 CFM | 6,0 CFM | 8,0 CFM |
| 57 L/min | 84 L/min | 113 L/min | 170 L/min | 226 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa |
| Pression totale | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns |
| Alimentation | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Orifice d’admission | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Capacité d’huile | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml |
| Dimensions | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 338x138x249 mm | 395x145x262 mm |
| Poids | 6.7 kg | 7.2 kg | 8.6 kg | 10.3 kg | 15.4 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Alimentation | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Débit | 50 Hz | 1,8 CFM | 2,5 CFM | 3,5 CFM | 5,0 CFM | 7,0 CFM |
| 51 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 142 L/min | 198 L/min |
| 60 Hz | 2,0 CFM | 3,0 CFM | 4,0 CFM | 6,0 CFM | 8,0 CFM |
| 57 L/min | 84 L/min | 113 L/min | 170 L/min | 226 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa |
| Pression totale | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns |
| Alimentation | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Orifice d’admission | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Capacité d’huile | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml |
| Dimensions | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 338x138x249 mm | 395x145x262 mm |
| Poids | 6.7 kg | 7.2 kg | 8.6 kg | 10.3 kg | 15.4 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Alimentation | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Débit | 50 Hz | 1,8 CFM | 2,5 CFM | 3,5 CFM | 5,0 CFM | 7,0 CFM |
| 51 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 142 L/min | 198 L/min |
| 60 Hz | 2,0 CFM | 3,0 CFM | 4,0 CFM | 6,0 CFM | 8,0 CFM |
| 57 L/min | 84 L/min | 113 L/min | 170 L/min | 226 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa |
| Pression totale | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns |
| Alimentation | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Orifice d’admission | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Capacité d’huile | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml |
| Dimensions | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 338x138x249 mm | 395x145x262 mm |
| Poids | 6.7 kg | 7.2 kg | 8.6 kg | 10.3 kg | 15.4 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Alimentation | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Débit | 50 Hz | 1,8 CFM | 2,5 CFM | 3,5 CFM | 5,0 CFM | 7,0 CFM |
| 51 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 142 L/min | 198 L/min |
| 60 Hz | 2,0 CFM | 3,0 CFM | 4,0 CFM | 6,0 CFM | 8,0 CFM |
| 57 L/min | 84 L/min | 113 L/min | 170 L/min | 226 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa |
| Pression totale | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns |
| Alimentation | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Orifice d’admission | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Capacité d’huile | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml |
| Dimensions | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 338x138x249 mm | 395x145x262 mm |
| Poids | 6.7 kg | 7.2 kg | 8.6 kg | 10.3 kg | 15.4 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Alimentation | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Débit | 50 Hz | 1,8 CFM | 2,5 CFM | 3,5 CFM | 5,0 CFM | 7,0 CFM |
| 51 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 142 L/min | 198 L/min |
| 60 Hz | 2,0 CFM | 3,0 CFM | 4,0 CFM | 6,0 CFM | 8,0 CFM |
| 57 L/min | 84 L/min | 113 L/min | 170 L/min | 226 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa |
| Pression totale | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns | 150 microns |
| Alimentation | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Orifice d’admission | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Capacité d’huile | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml |
| Dimensions | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 290x124x223 mm | 338x138x249 mm | 395x145x262 mm |
| Poids | 6.7 kg | 7.2 kg | 8.6 kg | 10.3 kg | 15.4 kg |