Caractéristiques techniques
| Modèle | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 |
| Débit de pompage (m³/h) | 50 Hz | 16 | 24 | 30 |
| 60 Hz | 19, 2 | 28, 8 | 36 |
| Pression partielle ultime (robinet de ballast fermé) | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa |
| Pression totale ultime (robinet de ballast fermé) | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa |
| Pression totale ultime (robinet de ballast ouvert) | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa |
| Alimentation électrique | Monophasé / Triphasé | Monophasé / Triphasé | Monophasé / Triphasé |
| Puissance nominale (kW) | 0, 75/0, 55 kW | 1, 1/0, 75 kW | 1, 1 kW |
| Entrée et sortie DN | KF25 | KF25/40 | KF25/40 |
| Capacité d’huile (L) | 0, 9 à 1, 5 L | 1, 3 à 2, 0 L | 1, 3 à 2, 0 L |
| Vitesse moteur (tr/min) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 |
| Température ambiante | 10-40 °C | 10-40 ℃ | 10-40 °C |
| Niveau sonore (dB) | ≤58 dB | ≤58 dB | ≤58 dB |
| Poids (kg) | 33 kg | 36 kg | 37 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 |
| Débit de pompage (m³/h) | 50 Hz | 16 | 24 | 30 |
| 60 Hz | 19, 2 | 28, 8 | 36 |
| Pression partielle ultime (robinet de ballast fermé) | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa |
| Pression totale ultime (robinet de ballast fermé) | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa |
| Pression totale ultime (robinet de ballast ouvert) | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa |
| Alimentation électrique | Monophasé / Triphasé | Monophasé / Triphasé | Monophasé / Triphasé |
| Puissance nominale (kW) | 0, 75/0, 55 kW | 1, 1/0, 75 kW | 1, 1 kW |
| Entrée et sortie DN | KF25 | KF25/40 | KF25/40 |
| Capacité d’huile (L) | 0, 9~7, 5 L | 1, 3 à 2, 0 L | 1, 3 à 2, 0 L |
| Vitesse moteur (tr/min) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 |
| Température ambiante | 10-40 °C | 10-40 ℃ | 10-40 °C |
| Niveau sonore (dB) | ≤58 dB | ≤58 dB | ≤58 dB |
| Poids (kg) | 33 kg | 36 kg | 37 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 |
| Débit de pompage (m³/h) | 50 Hz | 16 | 24 | 30 |
| 60 Hz | 19, 2 | 28, 8 | 36 |
| Pression partielle ultime (robinet de ballast fermé) | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa | 4x10⁻² Pa |
| Pression totale ultime (robinet de ballast fermé) | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa | 4x10⁻¹ Pa |
| Pression totale ultime (robinet de ballast ouvert) | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa | 8x10⁻¹ Pa |
| Alimentation électrique | Monophasé / Triphasé | Monophasé / Triphasé | Monophasé / Triphasé |
| Puissance nominale (kW) | 0, 75/0, 55 kW | 1, 1/0, 75 kW | 1, 1 kW |
| Entrée et sortie DN | KF25 | KF25/40 | KF25/40 |
| Capacité d’huile (L) | 0, 9~7, 5 L | 1, 3 à 2, 0 L | 1, 3 à 2, 0 L |
| Vitesse moteur (tr/min) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 |
| Température ambiante | 10-40 °C | 10-40 ℃ | 10-40 °C |
| Niveau sonore (dB) | ≤58 dB | ≤58 dB | ≤58 dB |
| Poids (kg) | 33 kg | 36 kg | 37 kg |