· Opération à clé unique
· Bicylindre
Compresseur sans huile
Fonction d'auto-purge
Protection haute pression
| Modèle | VRR24L-R32 | VRR24LOS-R32 | |||||
| Réfrigérant | Catégories III : R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Catégories IV : R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Catégories V : R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Alimentation | 220-240 V CA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | 220-240 V CA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | |||
| Moteur | 1 CV | 1 CV | 1 CV | 1 CV | |||
| Vitesse du moteur | 1450 tr/min/1750 tr/min | 1750 tr/min | 1450 tr/min/1750 tr/min | 1750 tr/min | |||
| Consommation de courant maximale | 5 A | 10 A | 5 A | 10 A | |||
| Compresseur | Moteur à piston sans huile, refroidi par air | ||||||
| Arrêt automatique de sécurité | 38,5 bar / 3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Taux de récupération (kg/min) |
Catégories III | Catégories IV | Catégories V | Catégories III | Catégories IV | Catégories V | |
| Vapeur | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | |
| Liquide | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Pousser/Tirer | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | |
| Température de fonctionnement | 0°C-40°C | ||||||
| Dimensions | 450 x 250 x 355 mm | ||||||
| Poids | 13,5 kg | 14,7 kg | |||||