| Modello | VRR12L | VRR12L-OS | |||||
| Refrigerante | Categorie Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500 Categorie Ⅳ:R22,R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A,R411B, R412A, R502, R509 Categorie Ⅴ :R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 |
||||||
| Alimentazione elettrica | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | |||
| Motore | 3/4 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | |||
| Velocità del motore | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | |||
| Assorbimento massimo di corrente | 4 A | 8 A | 4 A | 8 A | |||
| Compressore | Senza olio, raffreddata ad aria, stile pistone | ||||||
| Spegnimento automatico di sicurezza | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Tasso di recupero (kg/min) |
Categorie Ⅲ | Categorie Ⅳ | Categorie Ⅴ | Categorie Ⅲ | Categorie Ⅳ | Categorie Ⅴ | |
| Vapore | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
| Liquido | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | |
| Metodo Push/Pull | 4,60 | 5,60 | 6,30 | 4,60 | 5,60 | 6,30 | |
| Temperatura di esercizio | 0°C-40 °C | ||||||
| Dimensioni | 400x250x355 mm | ||||||
| Peso | 13 kg | 14,2 kg | |||||