· Funzionamento con un solo tasto
· Doppio cilindro
· Compressore senza olio
· Funzione di autospurgo
· Protezione ad alta pressione
| Modello | VRR24L-R32 | VRR24LOS-R32 | |||||
| Refrigerante | Categorie Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Categorie Ⅳ:R22,R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A,R411B, R412A, R502, R509 Categorie Ⅴ :R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Alimentazione elettrica | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | |||
| Motore | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |||
| Velocità del motore | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | |||
| Assorbimento massimo di corrente | 5 A | 10 A | 5 A | 10 A | |||
| Compressore | Senza olio, raffreddata ad aria, stile pistone | ||||||
| Spegnimento automatico di sicurezza | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Tasso di recupero (kg/min) |
Categorie Ⅲ | Categorie Ⅳ | Categorie Ⅴ | Categorie Ⅲ | Categorie Ⅳ | Categorie Ⅴ | |
| Vapore | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | |
| Liquido | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Metodo Push/Pull | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | |
| Temperatura di esercizio | 0°C-40 °C | ||||||
| Dimensioni | 450x250x355 mm | ||||||
| Peso | 13,5 kg | 14,7 kg | |||||