Unità di recupero serie N
VRR12N / VRR24N
Leggera·Veloce
1. Leggera e compatta
2. Motore CC senza spazzole
3. Recupero rapido
4. Grande condensatore
5. Funzionamento One Touch
| Modello | VRR12N (monocilindrico) | VRR24N (2 cilindri) | |||||
| Refrigerante | Categorie Ⅲ:R12, R134a, R1234yf, R401C, R406A, R500 Categorie Ⅳ:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 Categorie Ⅴ :R143A, R32, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R454B, R507 |
||||||
| Alimentazione elettrica | 220-240VAC 50/60Hz | ||||||
| Motore | 1 HP | ||||||
| Velocità del motore | 3000 giri/min | ||||||
| Assorbimento massimo di corrente | 5 A | 7 A | |||||
| Compressore | Senza olio, raffreddata ad aria, stile pistone | ||||||
| Spegnimento automatico di sicurezza | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Tasso di recupero (kg/min) |
Categorie Ⅲ | Categorie Ⅳ | Categorie Ⅴ | Categorie Ⅲ | Categorie Ⅳ | Categorie Ⅴ | |
| Vapore | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,44 | 0,55 | 0,55 | |
| Liquido | 1,76 | 1,98 | 2,42 | 3,30 | 3,85 | 3,85 | |
| Metodo Push/Pull | 5,06 | 6,16 | 6,93 | 8,25 | 9,35 | 10,45 | |
| Temperatura di esercizio | 0°C-40 °C | ||||||
| Dimensioni | 311x240x245 mm | ||||||
| Peso | 8,9 kg | 9,2 kg | |||||