· 4 cilindri
· Condensatore super efficiente
· Motore DC senza spazzole
· Ampio display digitale
· Doppi compressori oil-free
| Modello | VRR36C4 | |||
| Refrigerante | Categorie Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500, 1234yf Categorie Ⅳ:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A,R409A,R411A, R411B,R412A,R502,R509 Categorie Ⅴ :R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 |
|||
| Alimentazione elettrica | 220-240V~50/60Hz | 115V~50/60Hz | ||
| Motore | 1,5 HP | |||
| Velocità del motore | 3000 giri/min | |||
| Assorbimento massimo di corrente | 8,5 A | 12 A | ||
| Compressore | Senza olio, raffreddata ad aria, stile pistone | |||
| Spegnimento automatico di sicurezza | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | |||
| Tasso di recupero (kg/min) |
Categorie Ⅲ | Categorie Ⅳ | Categorie Ⅴ | |
| Vapore | 0,55 | 0,73 | 0,72 | |
| Liquido | 4,20 | 5,78 | 7,63 | |
| Metodo Push/Pull | 8,10 | 9,00 | 9,90 | |
| Temperatura di esercizio | 0°C-40 °C | |||
| Dimensioni | 410x275x300mm | |||
| Peso | 19 kg | |||