· Jedna kluczowa operacja
· Dwucylindrowy
· Kompresor bezolejowy
· Funkcja samooczyszczania
· Ochrona przed wysokim ciśnieniem
| Model | VRR24L-R32 | VRR24LOS-R32 | |||||
| Chłodziwo | Kategorie III: R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Kategorie I: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Kategorie Ⅴ : R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Zasilacz | 220-240 V AC 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | 220-240 V AC 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | |||
| Silnik | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |||
| Prędkość silnika | 1450 obr./min/1750 obr./min | 1750 obr./min | 1450 obr./min/1750 obr./min | 1750 obr./min | |||
| Maksymalny pobór prądu | 5 A | 10 A | 5 A | 10 A | |||
| Kompresor | Bezolejowy, chłodzony powietrzem, typu tłokowego | ||||||
| Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa | 38,5 bara/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Wskaźnik odzysku (kg/min) |
Kategorie III | Kategorie Ⅳ | Kategorie Ⅴ | Kategorie III | Kategorie Ⅳ | Kategorie Ⅴ | |
| Para | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | |
| Płyn | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Pchanie/ciągnięcie | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | |
| Temperatura pracy | 0°C-40°C | ||||||
| Wymiary | 450x250x355 mm | ||||||
| Waga | 13,5 kg | 14,7 kg | |||||