Технические характеристики
| Модель | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 2.5 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 70 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 3.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 84 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 250 мл | 415 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 338x138x249 мм | 395x145x262 мм |
| Вес | 6.7 кг | 7.2 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 2.5 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 70 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 3.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 84 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 250 мл | 415 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 338x138x249 мм | 395x145x262 мм |
| Вес | 6.7 кг | 7.2 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 2.5 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 70 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 3.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 84 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 250 мл | 415 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 338x138x249 мм | 395x145x262 мм |
| Вес | 6.7 кг | 7.2 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 2.5 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 70 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 3.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 84 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 250 мл | 415 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 338x138x249 мм | 395x145x262 мм |
| Вес | 6.7 кг | 7.2 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120-R32 | V-i125-R32 | V-i140-R32 | V-i160-R32 | V-i180-R32 |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 2.5 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 70 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 3.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 84 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 250 мл | 415 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 290x124x223 мм | 338x138x249 мм | 395x145x262 мм |
| Вес | 6.7 кг | 7.2 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |