· Работа одной кнопкой
· Защита от высокого давления
· Безмасляный компрессор
· Функция самоочистки
| Модель | VRR12L-R32 | VRR12LOS-R32 | |||||
| Хладагент | Категория Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Категория Ⅳ:R22,R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A,R411B, R412A, R502, R509 Категория Ⅴ:R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Источник питания | 220-240 В перем. тока, 50 / 60 Гц | 115В~/60Гц | 220-240 В перем. тока, 50 / 60 Гц | 115В~/60Гц | |||
| Двигатель | 3/4 л.с. | 3/4 л.с. | 3/4 л.с. | 3/4 л.с. | |||
| Скорость двигателя | 1450 об/мин / 1750 об/мин | 1450 об/мин / 1750 об/мин | 1450 об/мин / 1750 об/мин | 1450 об/мин / 1750 об/мин | |||
| Максимальный ток потребления | 4 A | 8 A | 4 A | 8 A | |||
| Компрессор | Безмасляный, с воздушным охлаждением, поршневой тип | ||||||
| Автоматическое отключение для безопасности | 38.5 бар / 3850 кПа (558psi) | ||||||
| Скорость извлечения (кг/мин) |
Категория Ⅲ | Категория Ⅳ | Категория Ⅴ | Категория Ⅲ | Категория Ⅳ | Категория Ⅴ | |
| Пары | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | |
| Жидкость | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
| Заправка/откачка | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 4.60 | 5.60 | 6.30 | |
| Рабочая температура | 0 °C-40 °C | ||||||
| Размеры | 400x250x355 мм | ||||||
| Вес | 13 кг | 14.2 кг | |||||